MIT Tech Review: フェイスブックはなぜ 嘘とヘイトを許したのか? AI部門責任者を直撃
会話AIロボット「Romi」がグッドデザイン賞を受賞 期間限定特別展示・販売も決定 | IGNITE(イグナイト)
「それもAIで解決できるかも! 」高校生が学ぶ社会でのAIの役立て方 - ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース
AIで「選挙の日2021」当落速報、富士通の「Wide Learning」を活用 - 週刊BCN+
Pixel 6実機レビュー。確かにAIを実感、カメラは楽しい機能満載(石川温) - Engadget 日本版
脚本・演出家の伊藤靖朗創作、元NMB48・太田夢莉の主演舞台『AI懲戒師・クシナダ』12月に上演決定 | SPICE - エンタメ特化型情報メディア スパイス
「i-PRO Sシリーズ」AI全方位ネットワークカメラ4機種と専用アプリケーション2種を発売 - PR TIMES|RBB TODAY
まいばすけっとがAIで仕入れ改善、Python未経験でも1人月で開発できた訳 - 深掘り先進事例:日経クロステック Active
1on1をAIで音声解析、心理的安全性をスコア化するエアリーフィードバッククラウド第18回(2021年度)eラーニングアワードにてAI・人工知能特別部門賞を受賞:時事ドットコム
AI画像解析サービス「OPTiM AI Camera Enterprise」に車両検知関連機能を追加 (2021年10月25日) - エキサイトニュース
AIチップ開発の「ユニコーン企業」Hailoが1億3600万ドル調達:第2世代チップも開発中 - EE Times Japan
【10月25日】トカゲ逃走 通学路見守り活動 AIアナNEWS:山陽新聞デジタル|さんデジ
岸田氏治療薬、枝野氏賃金 コロナ重点、AI分析|全国のニュース|京都新聞
ゼネテックとBIRD INITIATIVE、最新鋭のAI×3Dシミュレーター「iPerfecta」を共同開発し、FlexSimの拡張機能として提供開始 企業リリース | 日刊工業新聞 電子版
TBS、選挙特番で当落予測AI活用へ 「出馬選挙区では勝率低」など理由も説明(2021年10月25日)|BIGLOBEニュース
5GやAIを使った富士山の火山防災や登山者の安全対策の実証実験を開始 山梨 | UTYテレビ山梨
【天皇賞秋 予想】AI本命◎は距離が不安視される「あの馬」!? 多士済々の頂上決戦を人工知能が解き明かす! | 競馬ニュース - netkeiba.com
エンジニア成長第一主義セミナー第1弾?ポストコロナ AIの未来とエンジニアの役割|株式会社トリプルアイズ|プレスリリース配信代行サービス『ドリームニュース』
ATMの不正出金をAIで検知、精度は94% 三菱UFJとラックが実証実験 特殊詐欺対策に - ITmedia NEWS
SPAIA競馬 馬神AI 回収率1656.7% / 京大競馬研究会AI 4240.0%を実現 (2021年10月25日) - エキサイトニュース
SPAIA競馬 調教AI 回収率1036.5% / 京大競馬研究会AI 5285.0%を実現 (2021年10月25日) - エキサイトニュース
【天皇賞・秋AI予想】好走馬の傾向からも魅力十分!? 一角崩しを目論むAIの注目馬 - 伊吹雅也 | 競馬コラム - netkeiba.com
AI×シミュレーションで理想値からシナリオを導き出す「iPerfecta」 | TECH+
AI画像解析サービス「OPTiM AI Camera Enterprise」に車両検知関連機能を追加|株式会社オプティム(東証一部、コード:3694)のプレスリリース
【学部1年生の皆さんへ】AI・データサイエンス(iDSプログラム)演習ガイダンスの開催について | 中央大学
<下半期日本最大※1 AI技術の専門展示会> いよいよ今週、幕張メッセにて開幕!|RX Japan株式会社(旧社名:リード エグジビション ジャパン)のプレスリリース
オプティム---「OPTiM AI Camera Enterprise」に車両検知関連機能を追加|最新株式ニュース|ザイ・オンライン
IoT人気記事ランキング| メカトラックス、ラズパイ防塵防水IoTゲートウェイ「Pi-protect」を販売開始、など[10/18-10/24] | IoT NEWS
ローソン AIで値引販売推奨へ実験 破棄抑止と加盟店の利益確保目指す - 食品新聞 WEB版(食品新聞社)
【独自】資金洗浄など「疑わしい取引」AIが分析…摘発事例を学習して選別 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
オプティム---「OPTiM AI Camera Enterprise」に車両検知関連機能を追加 投稿日時: 2021/10/25 14:41[フィスコ] - みんかぶ(旧みんなの株式)
TBS、選挙特番で当落予測AI活用へ 「出馬選挙区では勝率低」など理由も説明 - ITmedia NEWS
AI化に取り残されないエンジニアになるために〜トリプルアイズがエンジニア向け無料セミナーを開催:ドリームニュース - Miyanichi e-press
AIで医療現場のDXを推進する株式会社カルディオインテリジェンス、ディープラーニング技術を活用した心電図解析医療機器の新規治験を開始:時事ドットコム
ASCII.jp:【二期連続!】出張関連業務効率化SaaS「AI Travel」、「ITreview Grid Award 2021 Fall」の出張管理システム(BTM)部門で「Leader」受賞。
「マルチAIソフトウェア」とAIアプリケーション3種を新発売〜セキュリティ強化とともにマーケティング分析や業務効率化をサポート〜|【西日本新聞me】
パナソニック、AIアプリケーション3種とデータを集約可能なソフトウェア | TECH+
ひとり親家庭の子を見守り AIに任せて 帰宅したか寝たかを通知 外で働く保護者に安心 | 沖縄タイムス+プラス プレミアム | 沖縄タイムス+プラス
AI DeepLearning | DX推進人材育成サービスBOOSTA(ブースタ)DX推進人材育成サービスBOOSTA(ブースタ)
AIチャットボット「水滴くん相談室」の一時閉鎖について | トピックス | 東京都水道局
「契約書AI解析・管理システム」の特許、「令和3年度九州地方発明表彰」の文部科学大臣賞受賞 | OPTiM
【無料ウェビナー開催】エッジAIでフレームレートを極める? LeapMindの画像処理AIノイズリダクション活用ウェビナー | LeapMind inc.
FRONTEO、Microsoft Azureの採用により、米国におけるリーガルテックAI領域の業務効率化を実現 | FRONTEO, Inc.FRONTEO, Inc.
橋梁の定期点検、現地踏査のVR報告サービスを開始。AI距離計測も可能
自然言語系AIサービスと著作権侵害 | STORIA法律事務所